PDA

View Full Version : F1 2006 - Round3 - Melbourne, Australia


Dan
1 April 06, 02:40
as a teaser here are the times from 2nd free practice as 3rd was wet and not everyone ran


P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'26"822 219.884 Km/h
2. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'26"832 + 0'00"010
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'27"200 + 0'00"378
4. 12 BUTTON Honda M 1'27"213 + 0'00"391
5. 1 ALONSO Renault M 1'27"443 + 0'00"621
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"658 + 0'00"836
7. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"773 + 0'00"951
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'28"075 + 0'01"253
9. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'28"200 + 0'01"378
10. 6 MASSA Ferrari B 1'28"227 + 0'01"405
11. 2 FISICHELLA Renault M 1'28"280 + 0'01"458
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'28"440 + 0'01"618
13. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'28"531 + 0'01"709
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'28"860 + 0'02"038
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'29"053 + 0'02"231
16. 8 TRULLI Toyota B 1'29"138 + 0'02"316
17. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'29"196 + 0'02"374
18. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'29"379 + 0'02"557
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'29"713 + 0'02"891
20. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'29"876 + 0'03"054
21. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'29"879 + 0'03"057
22. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'29"933 + 0'03"111
23. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'30"686 + 0'03"864
24. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'30"734 + 0'03"912
25. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'30"830 + 0'04"008
26. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'31"260 + 0'04"438
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'32"556 + 0'05"734
28. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'34"224 + 0'07"402

Dan
1 April 06, 04:27
final qually times


P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 12 BUTTON Honda M 1'25"229
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'25"635
3. 1 ALONSO Renault M 1'25"778
4. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"822
5. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'25"946
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'26"612
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'26"937
8. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'27"579
9. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'29"239
10. 8 TRULLI Toyota B 1'26"327


11. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"718
12. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'27"023
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'27"219
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'27"591
15. 6 MASSA Ferrari B 1'28"868
16. 11 BARRICHELLO Honda M 1'29"943


17. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'30"226
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'30"426
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'30"709
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'32"279
21. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'36"164

SFDMALEX
1 April 06, 04:50
Massa sucks

Qualy Sucks

F1 sucks

MAD-MINI
1 April 06, 06:20
Massa sucks

Qualy Sucks

F1 sucks
Sadly I agree :(

Dan
2 April 06, 09:12
official results


P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 ALONSO Renault M 1h34'27"870 191.990 Km/h
2. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'01"829 191.928 Km/h
3. 7 R.SCHUMACHER Toyota B + 0'24"824 191.153 Km/h
4. 16 HEIDFELD BMW Sauber M + 0'31"032 190.945 Km/h
5. 2 FISICHELLA Renault M + 0'38"421 190.698 Km/h
6. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M + 0'49"554 190.326 Km/h
7. 11 BARRICHELLO Honda M + 0'51"904 190.248 Km/h
8. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M + 0'53"817 190.184 Km/h
9. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M + 0'53"983 190.179 Km/h
10. 12 BUTTON Honda M 1 lap(s)
11. 19 ALBERS Midland Toyota B 1 lap(s)
12. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 2 lap(s)
13. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 3 lap(s)
14. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 11 lap(s)
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 18 lap(s)
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 20 lap(s)
17. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 25 lap(s)
18. 9 WEBBER Williams Cosworth B 35 lap(s)
19. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 53 lap(s)
20. 8 TRULLI Toyota B 57 lap(s)
21. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 57 lap(s)
22. 6 MASSA Ferrari B 57 lap(s)

Dan
2 April 06, 09:13
wow that race was like one of our worse league outings.. people dropping like flies

Roger
2 April 06, 09:34
I was up early, at least it kept me awake. How long will Fisi keep his drive I wonder :sherlock: - talk about being tardy in the middle of the race!!

I feel sorry for Button, he drove hard but got mugged every time the pace dropped behind the safety car.

The biggest "feel sorry for" has to be Webber - he was obviously running heavy and looked a good bet for one of the three podium places........:cry:

Not funny (unless you are Japanese :D ) to have Rubens being kept behind Sato in the Aguri for quite some laps :up: :eek::

Dan
2 April 06, 10:45
yeh poor fisi getting balled out in front of the whole world.. but still you have to wonder why he is 2 seconds off alonso laptimes with the same equipment

worst part was the honda exploding in site of the line

IRONMAN
3 April 06, 09:02
WTF Klien does in F1? He droves so badly. He has no skills even young Rosberg is better than him.