PDA

View Full Version : F1 2006 - Round 5 - EUROPEAN GRAND PRIX, Nurburgring


Dan
5 May 06, 17:31
friday practice times

1st session

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'32"079 201.271 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'32"399 + 0'00"320
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'32"852 + 0'00"773
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"858 + 0'00"779
5. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'32"944 + 0'00"865
6. 12 BUTTON Honda M 1'33"635 + 0'01"556
7. 11 BARRICHELLO Honda M 1'34"213 + 0'02"134
8. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"402 + 0'02"323
9. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'34"995 + 0'02"916
10. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'35"332 + 0'03"253
11. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'35"365 + 0'03"286
12. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'35"612 + 0'03"533
13. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'35"985 + 0'03"906
14. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'36"062 + 0'03"983
15. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'37"817 + 0'05"738
16. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'37"933 + 0'05"854



2nd session

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'32"675 199.976 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'33"579 + 0'00"904
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"619 + 0'00"944
4. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'33"799 + 0'01"124
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'33"870 + 0'01"195
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'33"883 + 0'01"208
7. 12 BUTTON Honda M 1'33"920 + 0'01"245
8. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'33"991 + 0'01"316
9. 2 FISICHELLA Renault M 1'34"030 + 0'01"355
10. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'34"179 + 0'01"504
11. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'34"215 + 0'01"540
12. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'34"472 + 0'01"797
13. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"536 + 0'01"861
14. 6 MASSA Ferrari B 1'34"546 + 0'01"871
15. 11 BARRICHELLO Honda M 1'34"631 + 0'01"956
16. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'34"825 + 0'02"150
17. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'34"968 + 0'02"293
18. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'35"066 + 0'02"391
19. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'35"241 + 0'02"566
20. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'35"308 + 0'02"633
21. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'35"406 + 0'02"731
22. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'35"479 + 0'02"804
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'35"669 + 0'02"994
24. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'35"688 + 0'03"013
25. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'35"902 + 0'03"227
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'36"255 + 0'03"580
27. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'36"665 + 0'03"990

yassine
5 May 06, 18:30
So Montagny is in F1 as a titular driver?Oh yeah,in 2005 there was not french drivers in F1!

Matra-Rancho
6 May 06, 00:58
Hello,

yes, Montagny replace the "famous" Yuji IDE. It is his first race this season.

Niki Lauda sayed over IDE "he is driving like an IDEot" at imola.

regards MR

Dan
7 May 06, 14:24
qualifying


P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 1 ALONSO Renault M 1'29"819 206.335 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"028 + 0'00"209
3. 6 MASSA Ferrari B 1'30"407 + 0'00"588
4. 11 BARRICHELLO Honda M 1'30"754 + 0'00"935
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"933 + 0'01"114
6. 12 BUTTON Honda M 1'30"940 + 0'01"121
7. 8 TRULLI Toyota B 1'31"419 + 0'01"600
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'31"542 + 0'01"723
9. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'31"880 + 0'02"061
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'33"405 + 0'03"586


11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'30"944
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'31"194
13. 2 FISICHELLA Renault M 1'31"197
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'31"227
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'31"422
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'31"728


17. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'32"901
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'32"936
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'32"992
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'33"658
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'35"239
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'46"505

Dan
7 May 06, 14:24
race result


P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h35'58"765 193.081 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M + 0'03"700 192.957 Km/h
3. 6 MASSA Ferrari B + 0'04"400 192.933 Km/h
4. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'04"800 192.920 Km/h
5. 11 BARRICHELLO Honda M + 1'12"500 190.680 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M + 1'14"100 190.628 Km/h
7. 10 ROSBERG Williams Cosworth B + 1'14"500 190.615 Km/h
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M + 1'29"300 190.132 Km/h
9. 8 TRULLI Toyota B 1 lap(s)
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1 lap(s)
11. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
12. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1 lap(s)
13. 19 ALBERS Midland Toyota B 1 lap(s)
14. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 8 lap(s)
15. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 8 lap(s)
16. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 15 lap(s)
17. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 31 lap(s)
18. 12 BUTTON Honda M 32 lap(s)
19. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 32 lap(s)
20. 9 WEBBER Williams Cosworth B 48 lap(s)
21. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 58 lap(s)
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 60 lap(s)

Dan
7 May 06, 14:25
nice to see renault get a kicking for once :D

MAD-MINI
7 May 06, 16:26
So Montagny is in F1 as a titular driver?Oh yeah,in 2005 there was not french drivers in F1!

And I was happy ;) only jk, but the quali system sucks. Finally got round to watching it and I was neally asleep, At least last year one got exiting and the original 1 hour session was predictable, I had it all worked out...

Session stars-
get snacks
get drinks
put computer on
make coffee

30mins in- sit down and watch the cars finally go out!